| Tecnología de proyección | 3LCD, tecnología de 3 chips |
|---|---|
| Resolución | WUXGA 1920 x 1200 |
| Brillo | 7,000 lúmenes ANSI |
| Colores | 10.7 billones de colores |
| Relación de aspecto | Nativo 4: 3, 16: 9, 16:10, 14: 9 y zoom compatible |
| Relación de contraste | 2,500,000: 1 |
| Relación de alcance (distancia: ancho) | Las especificaciones variarán dependiendo de qué lente se use con el proyector (1.7 - 2.9: 1 con lente estándar ML713) |
| Distancia de enfoque | Las especificaciones variarán según la lente que se use con el proyector (45 "- 1478" con ML713) |
| tamaño de la pantalla | 30 "- 600" (100 "- 350" con FL720, 60 "- 600" con USL701) |
| Lente | f 1.6 - 2.0 mm, zoom motorizado x 1.7, enfoque y desplazamiento de lente (con ML713) |
| Cambio de lente | Motorizado (V: -16.7 a + 56.5, H: +/- 10) |
| Vida esperada de la fuente de luz * | Aprox. 20,000 horas (modo Normal y Susurro), 30,000 horas (Modo larga vida 1), 50,000 horas (Modo larga vida 2) |
| Vida esperada del filtro ** | Aprox. 30,000 horas |
| Salida de los altavoces | N / A |
| Piedra clave | H y V +/- 30 ° (con ML713) |
| Computadora | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WXGA +, WSXGA +, UXGA, WUXGA, MAC 16 "(fH: 15-106 kHz, fV: 50-120 Hz) |
| Video compuesto | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM |
| Video componente | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| HDMI y HDBaseT y puerto de pantalla | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p, 4K * Señal de computadora * 4K compatible con HDMI1, HDBaseT y Display Port (Display Port admite 4K (24/25/30 Hz)) |
| Entrada digital | HDBaseT x 1, HDMI x 2, Puerto de pantalla x 1 |
| Salida digital | HDMI x 1 |
| Entrada de computadora 1 | Mini D-sub de 15 pines x 1 |
| Salida de monitor de computadora | Mini D-sub de 15 pines x 1 |
| Entrada de video compuesto | Jack RCA x 1 |
| Entrada de video componente | Mini D-sub de 15 pines (compartido con entrada de computadora) |
| Entrada de audio | Miniconector estéreo de 3,5 mm x 1, conector RCA (L / R) x 1 |
| Salida de audio | Mini jack estéreo de 3,5 mm x 1 |
| Red (LAN) cableada | Jack RCA x 1 (10 base-T / 100 base-TX) |
| Red (LAN) Inalámbrica | USB-A, IEEE802.11 a / b / g / n / ac - requiere adaptador inalámbrico opcional |
| HDBaseT | Puerto RJ45 x 1 |
| USB | Tipo A x 1 (red inalámbrica) |
| Terminales de control | 9-pin D-sub x 1 (control RS-232) |
| Fuente de alimentación | AC100-120V / AC220-240V, 50 / 60Hz |
| El consumo de energía | 520W / 500W |
| Temperatura de funcionamiento | 32 ° F - 113 ° F (0 ° C - 45 ° C) debajo de 5,250 pies. 32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C) 5,250 pies - 10,000 pies. |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 22.9 "x 16.9" x 8.5 "(excluyendo salientes) |
| Peso | Aproximadamente 40.3 lbs. |
Solicitar información