| Tecnología de proyección | Chip único DLP |
|---|---|
| Resolución | WUXGA 1920 x 1200 |
| Brillo | 10,000 lúmenes ANSI |
| Colores | 1.07 mil millones de colores |
| Relación de aspecto | Nativo 16:10, 4: 3, 16: 9 y zoom compatible |
| Relación de contraste | 30000: 1 |
| Relación de alcance (distancia: ancho) | Las especificaciones variarán dependiendo de qué lente se use con el proyector |
| Distancia de enfoque | 71 "- 1256" (con lente SD903) |
| tamaño de la pantalla | 50 "- 600" |
| Lente | Las especificaciones variarán según la lente que se use con el proyector (este modelo se envía sin lente) |
| Vida esperada de la fuente de luz * | Aproximadamente 20,000 horas |
| Salida de los altavoces | N / A |
| Piedra clave | H: +/- 60 ° y V: +/- 40 ° |
| Computadora | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA + / SXGA / SXGA + / WSXGA + / UXGA / WUXGA, MAC 16 " |
| H-Sync | 15 kHz - 91 kHz |
| V-Sync | 48 Hz - 85 Hz |
| Video componente | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| HDMI | 480p, 720p, 1080i, 1080p Señal de computadora Reloj TMDS 27 MHz - 150 MHz |
| Entrada digital | HDBaseT x 1, HDMI x 2, DVI-D x 1, Entrada / Salida SDI |
| Entrada 3G-SDI | Conector BNC x 1 |
| Salida 3G-SDI | Conector BNC x 1 |
| DVI-D | Conector DVI-D x 1 |
| Conectores HDMI | HDMI x 2 |
| Entrada de computadora 1 | Mini D-sub de 15 pines x 1 |
| Entrada de computadora 2 | 5 BNC x 1 (compartido con entrada de video componente) |
| Entrada de video / video componente | 5 BNC x 1 (compartido con la entrada Computer 2) |
| Red (LAN) cableada | RJ-45 jack x 1 |
| HDBaseT | RJ-45 jack x 1 |
| Control remoto con cable | Miniconector estéreo de 3,5 mm |
| Terminales de control | 9-pin D-sub x 1 (control RS-232) |
| Fuente de alimentación | CA 100-130V / CA 220-240V, 50-60 HZ |
| El consumo de energía | 1340W / 1240W |
| Temperatura de funcionamiento | 32 ° F - 113 ° F (0 ° C - 45 ° C) |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 19.7 "x 22.7" x 8.5 " |
| Peso | Aproximadamente 61.7 lbs. |
Solicitar información